List of lakes in BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao)
The following is a partial list of lakes in BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao).
List
| Name | Province | City/municipality | Area (in ha) |
|---|---|---|---|
| Lake Butig | Lanao del Sur | Butig | 26.55 |
| Lake Dapao | Lanao del Sur | Pualas, Calanogas | 1,002.28 |
| Lake Lanao | Lanao del Sur | Madamba, Ganassi, Balindong, Marawi, Ditsaan-Ramain, Buadiposo-Buntong, Mulondo, Taraka, Tamparan, Poona Bayabao, Masiu, Lumbayanague, Lumbatan, Bayang, Binidayan | 35,347.33 |
| Lake Latukan | Lanao del Sur | Lumba-Bayabao | 23.35 |
| Lake Putian/Pitian | Lanao del Sur | Lumba-Bayabao | 420.44 |
| Lake Uyaan | Lanao del Sur | Madamba | 36.13 |
| Balut Lake | Maguindanao | Sultan Mastura | 5.83 |
| Lake Buluan | Maguindanao | Mangudadatu, Buluan | 7,830.87 |
| Lake Malinao | Maguindanao | Sultan Kudarat | 10.24 |
| Lake Dakula | Sulu | Lugus | 11.80 |
| Panamao Lake | Sulu | Panglima Estino | 68.49 |
| Sani Crater Lake | Sulu | Luuk | 10.64 |
| Siet Lake | Sulu | Old Panamao | 57.15 |
| Timpuok Lake | Sulu | Patikul | 31.36 |
| Lake Ernestine | Tawi-Tawi | Mapun | 33.92 |
| Lake Sapah | Tawi-Tawi | Mapun | |
| Lake Singuan/Singuang | Tawi-Tawi | Mapun |
Sources
- Department of Environment and Natural Resources - Biodiversity Management Bureau (bmb.gov.ph)
- Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (emb.gov.ph)
- Philippine Information Agency (pia.gov.ph)
- Department of the Interior and Local Government (dilg.gov.ph)
- Official websites of Philippine provinces