List of islands in the Philippines (1 to 1.2 square miles)
The following is a list of islands in the Philippines having an approximate area of 1 to 1.2 square miles or 2.58 to 3.10 square kilometers.
List
| Island name | Approximate area (in sq mi) | Approximate area (in sq km) | Province(s) |
|---|---|---|---|
| Tamuk | 1.29 | 3.34 | Basilan |
| Maculabo | 1.28 | 3.31 | Camarines Norte |
| Escarpada | 1.28 | 3.31 | Northern Samar |
| Dicabaito | 1.26 | 3.27 | Palawan |
| Tagauayan | 1.25 | 3.25 | Palawan |
| Sulade | 1.24 | 3.22 | Sulu |
| Binulbulan | 1.20 | 3.12 | Palawan |
| Lagen | 1.20 | 3.11 | Palawan |
| Alad | 1.20 | 3.11 | Romblon |
| Calintaan | 1.20 | 3.11 | Sorsogon |
| Sibale | 1.19 | 3.08 | Surigao del Norte |
| Maningkulat | 1.19 | 3.07 | Tawi-Tawi |
| Cagbulauan | 1.18 | 3.06 | Albay |
| Molocaboc | 1.18 | 3.06 | Negros Occidental |
| Maducang | 1.17 | 3.04 | Palawan |
| Daongdong | 1.17 | 3.03 | Sulu |
| Panobolon | 1.16 | 3.01 | Guimaras |
| Sablayan | 1.16 | 3.01 | Sorsogon |
| Patoyo | 1.15 | 2.99 | Palawan |
| Talisay | 1.13 | 2.93 | Northern Samar |
| Kaulungan | 1.10 | 2.86 | Basilan |
| Jagoliao | 1.09 | 2.84 | Bohol |
| Panuitan | 1.07 | 2.76 | Cagayan |
| Cobrador | 1.06 | 2.76 | Romblon |
| Baquit | 1.05 | 2.71 | Palawan |
| Catalaban | 1.05 | 2.71 | Eastern Samar |
| Deagan | 1.03 | 2.68 | Masbate |
| Guiwanon | 1.02 | 2.65 | Guimaras |
| Malobotlobot | 1.02 | 2.64 | Palawan |
| Buri | 1.01 | 2.62 | Samar |
| Talavera | 1.01 | 2.61 | Surigao del Norte |
| Capnoyan | 1.00 | 2.60 | Palawan |
| Patian | 1.00 | 2.60 | Sulu |
| Great Santa Cruz | 1.00 | 2.60 | Zamboanga del Sur |
References
- Land area figures were calculated from OpenStreetMap data.