List of rivers in MIMAROPA
The following is a partial list of rivers in MIMAROPA.
List
| Name | Province | City/municipality | Outflow |
|---|---|---|---|
| Amoingan Creek | Marinduque | Boac | Tablas Strait |
| Amulong-Landy River | Marinduque | Santa Cruz | Mompog Pass |
| Balanacan River | Marinduque | Mogpog | Bacod Bay |
| Banuyo Creek | Marinduque | Gasan | Tablas Strait |
| Boac River | Marinduque | Boac, Gasan, Torrijos | Tayabas Bay |
| Buangon River | Marinduque | Torrijos | Tablas Strait |
| Bunganay Creek | Marinduque | Boac | Tablas Strait |
| Cabuyo River | Marinduque | Torrijos | Marlanga Bay |
| Caigangon River | Marinduque | Buenavista, Gasan | Tablas Strait |
| Dawis River | Marinduque | Gasan | Tablas Strait |
| Dolores River | Marinduque | Santa Cruz, Mogpog | Mompog Pass |
| Doungan River | Marinduque | Mogpog | Olong Bay |
| Gasan River | Marinduque | Gasan | Tablas Strait |
| Hibuan Creek | Marinduque | Gasan | Tablas Strait |
| Kay Buhay Creek | Marinduque | Torrijos | Masagasai Bay |
| Libtagin River | Marinduque | Gasan, Boac | Tablas Strait |
| Mapagda Creek | Marinduque | Torrijos | Tablas Strait |
| Marlanga Creek | Marinduque | Torrijos | Torijos Bay |
| Matuyatuya-Bolinaw Creek | Marinduque | Torrijos | Masagasay Bay |
| Mogpog River | Marinduque | Mogpog, Santa Cruz | Tablas Strait |
| Nanuran Creek | Marinduque | Buenavista | Tablas Strait |
| Patay na Sapa Creek | Marinduque | Buenavista | Tablas Strait |
| Sabang River | Marinduque | Buenavista | Tablas Strait |
| Santa Cruz-Lipa River | Marinduque | Torrijos | Mompog Pass |
| Sayao Bay | Marinduque | Mogpog | Tayabas Bay |
| Silangan Creek | Marinduque | Torrijos | Tayabas Bay |
| Tagum River | Marinduque | Santa Cruz | Tayabas Bay |
| Tawiran River | Marinduque | Santa Cruz, Torrijos | Tayabas Bay |
| Taytay Creek | Marinduque | Santa Cruz | Masagasai Bay |
| Tigui River | Marinduque | Torrijos | Marlanga Bay |
| Tiguion River | Marinduque | Gasan | Tablas Strait |
| Wood U Creek | Marinduque | Torrijos | Torijos Bay |
| Abra de Ilog River | Occidental Mindoro | Abra de Ilog | Verde Island Passage |
| Amindan River | Occidental Mindoro | San Jose | Mindoro Strait |
| Amnay River | Occidental Mindoro | Sablayan, Santa Cruz | Mindoro Strait |
| Anahawin River | Occidental Mindoro | Calintaan, Sablayan | Mindoro Strait |
| Bagong Sabang, Ibod, Tulaong River | Occidental Mindoro | Sablayan | Pandan Bay |
| Balagnam River | Occidental Mindoro | Abra de Ilog, Paluan | Balagnam Bay |
| Balinaga River | Occidental Mindoro | Magsaysay, San Jose | Mangarin Bay |
| Bato River 1 | Occidental Mindoro | Santa Cruz | Mindoro Strait |
| Binuangan River | Occidental Mindoro | Paluan | Binuangan Bay |
| Binunangin River | Occidental Mindoro | Paluan | Mindoro Strait |
| Bongabong River | Occidental Mindoro | Sablayan | |
| Botang River | Occidental Mindoro | Abra de Ilog | Balagnam Bay |
| Busol River | Occidental Mindoro | Sablayan | Mindoro Strait |
| Busuangan River | Occidental Mindoro | Sablayan | Mindoro Strait |
| Cabariwan River | Occidental Mindoro | San Jose, Magsaysay | Mangarin River |
| Cagaray River | Occidental Mindoro | Magsaysay, Bulalacao | Lalawigan Bay |
| Calanzan River | Occidental Mindoro | Paluan | Lymotan Bay |
| Calawagan River | Occidental Mindoro | Paluan | Paluan Bay |
| Calungigan River | Occidental Mindoro | Paluan | Calangignan Bay |
| Camarong Rivers | Occidental Mindoro | Abra de Ilog | Verde Island Passage |
| Darag River | Occidental Mindoro | Sablayan | Mindoro Strait |
| Dioso River | Occidental Mindoro | Paluan | Del Monte Bay |
| Ekbo River | Occidental Mindoro | Paluan | Ekbo Bay |
| Igsoso River | Occidental Mindoro | Paluan | Igsoso Bay |
| Irog River | Occidental Mindoro | Magsaysay | Pandurucan Bay |
| Kabacan River | Occidental Mindoro | San Jose | Mindoro Strait |
| Kusal River | Occidental Mindoro | Magsaysay | Lalawigan Bay |
| Labangan River | Occidental Mindoro | San Jose | Mangarin Bay |
| Lumintao River | Occidental Mindoro | Rizal, Calintaan, Sablayan | Mindoro Strait |
| Lumotan River | Occidental Mindoro | Paluan | Lymotan Bay and Mangas Bay |
| Maculbo River | Occidental Mindoro | Mamburao | Lagundian Bay |
| Magasawangtubig River | Occidental Mindoro | Sablayan | |
| Magbando River | Occidental Mindoro | San Jose, Rizal, Calintaan, Sablayan | Mindoro Strait |
| Malapaya River | Occidental Mindoro | Mindoro Strait | |
| Mamara River | Occidental Mindoro | Paluan | Mamburao Bay |
| Mamburao River | Occidental Mindoro | Mamburao, Abra de Ilog, Paluan | Mamburao Bay |
| Mananao River | Occidental Mindoro | Paluan | Peing Bay |
| Mimping River | Occidental Mindoro | Mamburao | Lagundian Bay |
| Mongpong River | Occidental Mindoro | Sablayan | Mindoro Strait and Pandan Bay |
| Muriel River | Occidental Mindoro | Paluan | Paluan Bay |
| Pagbanan River | Occidental Mindoro | Mamburao, Santa Cruz, Puerto Galera | Mindoro Strait |
| Paluan River | Occidental Mindoro | Paluan | Paluan Bay |
| Pandan River | Occidental Mindoro | Sablayan | Moro Gulf |
| Pasugui River | Occidental Mindoro | Sablayan | Dongon Bay |
| Pulangtubig River | Occidental Mindoro | Sablayan, Santa Cruz | |
| Quinagalaw River | Occidental Mindoro | San Jose | Mindoro Strait |
| Romblon River | Occidental Mindoro | Rizal | Mindoro Strait |
| Salagan-Pola River | Occidental Mindoro | Santa Cruz | Mindoro Strait |
| Salaymalaki River | Occidental Mindoro | Paluan | Del Monte Bay |
| Santo Tomas River | Occidental Mindoro | Abra de Ilog | Balagnam Bay |
| Tadloc River | Occidental Mindoro | Magsaysay | Pandurucan Bay |
| Talahib River | Occidental Mindoro | Paluan | Talahib Bay |
| Tiguian River | Occidental Mindoro | Mamburao, Paluan | Mindoro strait |
| Tubaong River | Occidental Mindoro | San Jose | Mangarin Bay |
| Tubid China River | Occidental Mindoro | Paluan | Tubid China Bay |
| Tuguilan River | Occidental Mindoro | Mamburao, Paluan | Mindoro Strait |
| Agsalin River | Oriental Mindoro | Gloria | Tablas Strait |
| Baco River | Oriental Mindoro | Baco, Calapan, Puerto Galera, San Teodoro | Calapan Bay |
| Bagaygay River | Oriental Mindoro | Naujan | Tablas Strait |
| Balete River | Oriental Mindoro | Gloria, Pinamalayan | Tablas Strait |
| Bansud River | Oriental Mindoro | Bansud, Gloria | Tablas Strait |
| Baroc River | Oriental Mindoro | Roxas, Mansalay | Tablas Strait |
| Borbocalon River | Oriental Mindoro | Victoria | Lake Naujan/Butas River/TayabasBay |
| Budburan River | Oriental Mindoro | Bulalacao | Tablas Strait |
| Bulalakao River | Oriental Mindoro | Bulalacao, Mansalay | Bulalacao Bay |
| Butas River | Oriental Mindoro | Naujan | Lake Naujan and Tayabas Bay |
| Cagankan River | Oriental Mindoro | Mansalay | Cogolong Bay |
| Cagaray River | Oriental Mindoro | Roxas | |
| Calapan River | Oriental Mindoro | Calapan | Calapan Bay |
| Camantigue River | Oriental Mindoro | Bongabong, Roxas | Tablas Strait |
| Camarong Rivers | Oriental Mindoro | Puerto Galera | |
| Canubing River | Oriental Mindoro | Calapan | Calapan Bay |
| Casiligan River | Oriental Mindoro | Pola, Socorro | Pola Bay |
| Kilo Kilo River | Oriental Mindoro | Calapan | Tayabas Bay |
| Labasa River | Oriental Mindoro | Bongabong | Tablas Strait |
| Macanlig River | Oriental Mindoro | Pola, Pinamalayan | Tablas Strait |
| Magasawangtubig River | Oriental Mindoro | Naujan, Calapan, Victoria | Tayabas Bay and Tablas Strait |
| Magbando River | Oriental Mindoro | Bongabong, Roxas, Mansalay | |
| Malayas River | Oriental Mindoro | Victoria | Lake Naujan/Butas River/TayabasBay |
| Mambog River | Oriental Mindoro | Victoria | Lake Naujan/Butas River/TayabasBay |
| Mansalay River | Oriental Mindoro | Mansalay | Mansalay Bay |
| Maragooc River | Oriental Mindoro | Gloria | Tablas Strait |
| Oyao River | Oriental Mindoro | Roxas, Bongabong | Tablas Strait |
| Pagbanan River | Oriental Mindoro | Puerto Galera, Abra de Ilog | |
| Pampisan River | Oriental Mindoro | Baco | Calapan Bay |
| Pula River | Oriental Mindoro | Pola, Pinamalayan, Socorro, Gloria | Pola Bay |
| Pulangtubig River | Oriental Mindoro | Calapan, Baco, Naujan | Tayabas Bay |
| Saaban River | Oriental Mindoro | Pola, Socorro, Victoria | Lake Naujan/Butas River/TayabasBay |
| Subaang River | Oriental Mindoro | San Teodoro, Puerto Galera | Subaang Bay |
| Sumagui River | Oriental Mindoro | Bansud, Bongabong | Butuan Bay |
| Talibong River | Oriental Mindoro | Bulalacao | Soguicay Bay |
| Bongabong River | Oriental Mindoro, | Bongabong, Roxas, Bansud, Gloria | Tablas Strait |
| Aboabo River | Palawan | Sofronio Española | Island Bay |
| Abongan River | Palawan | Taytay, San Vicente | Abongan Bay |
| Aborlan River | Palawan | Aborlan | Sulu Sea |
| Abucayan River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Alagalian River | Palawan | Taytay | Alacalian Bay |
| Alemanguas River | Palawan | San Vicente | Imuran Bay |
| Analis River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Antipoluan River | Palawan | Narra | Sulu Sea |
| Apurauan River | Palawan | Aborlan | West Philippine Sea |
| Araceli River | Palawan | Araceli | Araceli Bay |
| Araceli River (2) | Palawan | Araceli | Araceli Bay |
| Aramawayan River | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Aramayuan River | Palawan | Narra | Island Bay |
| Arapitan River | Palawan | Rizal | West Philippine Sea |
| Arogos River | Palawan | San Vicente | Port Barton |
| Aslongan River | Palawan | San Vicente | Imuran Bay |
| Babuyan River | Palawan | Puerto Princesa | Honda Bay |
| Bacbac River | Palawan | Coron | Dipulao Sea |
| Bacungun River | Palawan | Puerto Princesa | Honda Bay |
| Bagman River 1 | Palawan | Araceli | Bagman Bay |
| Bagman River 2 | Palawan | Araceli | Bagman Bay |
| Baleg River | Palawan | San Vicente | Sabang Bay |
| Balinatog River | Palawan | Taytay | Calauag Bay |
| Balintang River | Palawan | Rizal | Marasi Bay |
| Bangban Creek | Palawan | Culion | West Philippine Sea |
| Banluan River | Palawan | Busuanga | Mindoro Strait |
| Baong River | Palawan | Taytay | Malampaya Sound |
| Bapangonan River | Palawan | Dumaran | Cabogao Bay |
| Baracbacan River | Palawan | Roxas, San Vicente | Baracbacan Bay |
| Barong-barong River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Baruara Creek | Palawan | Culion | Ugnisan Bay |
| Batacalan River | Palawan | El Nido | Sibaltan Bay |
| Bato-bato River | Palawan | Narra | Sulu Sea |
| Baton-baton River | Palawan | Narra | Sulu Sea |
| Birong River | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Boboasan River | Palawan | El Nido | Dagaldagal Bay |
| Bobosawen River | Palawan | Puerto Princesa | West Philippine Sea |
| Bokbok River | Palawan | San Vicente | Tagpris River |
| Bolong River | Palawan | Araceli, Dumaran | Capanglan Bay |
| Bonebono River | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Bongon River | Palawan | Culion | Ugnisan Bay |
| Borac River | Palawan | Coron | Carascas Bay |
| Bucaco River | Palawan | El Nido | Balete Bay |
| Bulalacao River | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Bulalakaw River | Palawan | Taytay | Inalatakain Bay |
| Bulaloc Bay | Palawan | Rizal | Marasi Bay |
| Buligay River | Palawan | Brooke's Point | Polote Bay |
| Buluecao River | Palawan | El Nido | West Philippine Sea |
| Bunuangin River | Palawan | San Vicente | Port Barton |
| Caboldongan River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Cagaide River | Palawan | El Nido | Dagaldagal Bay |
| Calahocay River | Palawan | Taytay | Malampaya Sound |
| Calasag River | Palawan | Dumaran | Calasag Bay |
| Calatan River | Palawan | El Nido, Taytay | Sharks Fin Bay |
| Calatugas River | Palawan | Narra | Island Bay |
| Camaran River | Palawan | Roxas, San Vicente | Green Isaland Bay |
| Canipan River | Palawan | Rizal, Batazara | Canipan Bay |
| Caogled River | Palawan | Taytay | Malanadaya Bay |
| Capacayan River | Palawan | San Vicente, Taytay | Mabaog Bay |
| Caramay River | Palawan | Roxas, San Vicente | Caramay Bay |
| Carigmalan River | Palawan | Culion | Coron Bay |
| Caring River | Palawan | Linapacan | Caring Bay |
| Carlatan River | Palawan | Linapacan | Binacalmanang Bay |
| Cataban River | Palawan | El Nido, Taytay | Cataban Bay |
| Catagupan River | Palawan | Balabac | Catagupan Bay |
| Chickhibckan River | Palawan | Busuanga, Coron | Gutob Bay |
| Colby River | Palawan | Rizal | West Philippine Sea |
| Conduage River | Palawan | Rizal, Brooke's Point | West Philippine Sea |
| Coral River | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Coron unnamed | Palawan | Culion | Halsey Harbor |
| Cotoy River | Palawan | San Vicente | Imuran Bay |
| Culang-culang River | Palawan | Linapacan | Culang-culang Bay |
| Culasian River | Palawan | Rizal, Batazara | Culasian Bay |
| Culnaraton River | Palawan | San Vicente, Roxas | Green Island Bay |
| Dagmay River | Palawan | El Nido | West Philippine Sea |
| Dalaral Bay | Palawan | Dumaran | Cabogao Bay |
| Dalawan River | Palawan | Balabac | Dalawan Bay |
| Dalayaoan River | Palawan | Araceli | Dalayaoan Bay |
| Darapian River | Palawan | San Vicente | Port Barton |
| Dazana River | Palawan | Dumaran | Calasag Bay |
| Denegwan River | Palawan | Linapacan | Denegwan Bay |
| Denil River | Palawan | El Nido | Imorigue Bay |
| Dewalula River | Palawan | Culion | Halsey Harbor |
| Dibalat River | Palawan | Taytay | Paglubakan Bay |
| Dicala River | Palawan | San Vicente | Caydoros Bay |
| Dichilum River | Palawan | Busuanga | West Philippine Sea |
| Dignoson River | Palawan | Rizal | Dignoson Bay |
| Dilinketen River | Palawan | Culion | Halsey Harbor |
| Dinangyuan River | Palawan | Linapacan | Dinangyuan Bay |
| Dinayaruen River | Palawan | Taytay | Abongan Bay |
| Ditipac River | Palawan | Busuanga | Illutuk Bay |
| Divacvaquen Point | Palawan | El Nido | Base Bay |
| Dogot River | Palawan | El Nido, Taytay | Tamisan Bay |
| Emmit Point | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Enbarcadero River | Palawan | Taytay | Little Sound |
| False Balacbac River | Palawan | Balabac | Sulu Sea |
| Garing River | Palawan | Balabac | Calandbrag Bay |
| Ilian River | Palawan | Roxas, San Vicente, Taytay, Dumaran | Ilian Bay |
| Iliwan River | Palawan | Aborlan, Puerto Princesa | West Philippine Sea |
| Ilog River | Palawan | Rizal, Brooke's Point | Ilog Bay |
| Inagauan River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Inogbong River | Palawan | Bataraza, Brooke's Point | San Antonio Bay |
| Iranan River | Palawan | Brooke's Point, Rizal | Eran Bay |
| Isugod River | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Itaytay River | Palawan | San Vicente | Port Barton |
| Iwahig River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Iwahig River 2 | Palawan | Quezon | Treacherous Bay |
| Karasanan River | Palawan | Sofronio Española | Sulu Sea |
| Keñatan River | Palawan | Taytay | Guinlo Bay |
| Kinlugan River | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Kulangdanum River | Palawan | Aborlan | Palawan Passage |
| Labeg River | Palawan | Sofronio Española | Crawford Cove |
| Labongan River | Palawan | Coron | Malbato Bay |
| Lamakan River | Palawan | Quezon, Sofronio Española, Brooke's Point | West Philippine Sea |
| Lamarao River | Palawan | El Nido | West Philippine Sea |
| Lamoro River | Palawan | El Nido | West Philippine Sea |
| Langablangeban River | Palawan | El Nido, Taytay | Langablangeban Bay |
| Langba River | Palawan | Dumaran | Dumarang Bay |
| Langogan River | Palawan | Puerto Princesa, Roxas | Sulu Sea |
| Lañgongan Point | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Laong River | Palawan | Taytay | Malanadaya Bay |
| Lata River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Leget-Obo River | Palawan | Dumaran | Obo Bay/Dumaran Canal |
| Libong River | Palawan | Linapacan | Libong Bay |
| Loak River | Palawan | Culion | Coron Bay |
| Lumagad River | Palawan | Araceli | Araceli River |
| Lumambong River | Palawan | Taytay | Binga Bay |
| Mabanasan River | Palawan | El Nido | Dagaldagal Bay |
| Mabaog River | Palawan | San Vicente, Taytay | Mabaog Bay |
| Macagaon River | Palawan | Taytay | Calauag Bay |
| Madrepa River | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Madrokrok River | Palawan | Taytay | Malanadaya River |
| Magabo River | Palawan | Araceli | Capangan River |
| Maglaealaca River | Palawan | Rizal | Ilog Bay |
| Mainlong River | Palawan | El Nido | Cataban River |
| Malabangan River | Palawan | Brooke's Point, Rizal | West Philippine Sea |
| Malabaso River | Palawan | El Nido | Sibaltan bay |
| Malad River | Palawan | Roxas | Malad Bay |
| Malalig River | Palawan | El Nido | Manlag Bay |
| Malalong River | Palawan | Sofronio Española | Sulu Sea |
| Malanap River | Palawan | Sofronio Española | Sulu Sea |
| Malasgao River | Palawan | Narra, Quezon | Sulu Sea |
| Malatub River | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Males River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Malinao River | Palawan | Narra | Mantaguin Bay |
| Maliz River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Mambalot River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Manabanam River | Palawan | El Nido | Balete Bay |
| Mangrove Point | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Manlag River | Palawan | El Nido | Manlag Bay |
| Manogo River | Palawan | Taytay | Maydulay Bay |
| Marangas River | Palawan | Brooke's Point, Batazara | San Antonio Bay |
| Marangas River | Palawan | Brooke's Point, Batazara | San Antonio Bay |
| Maratapi River | Palawan | Puerto Princesa | West Philippine Sea |
| Maraway River | Palawan | Taytay | Catalan Bay |
| Matacal River | Palawan | Taytay | Matacal Bay |
| Menara River | Palawan | Roxas | Baracbacan Bay |
| Meriba River | Palawan | Taytay | Meriba Bay |
| Nagtulay River | Palawan | San Vicente | Imuran Bay |
| Nanlegan River | Palawan | Linapacan | Nanlegan Cove |
| New Agutaya River | Palawan | San Vicente | Imuran Bay |
| Niayatean River | Palawan | Taytay | Apayatayea Cove |
| Ninunukan River | Palawan | Taytay | Ninunukan Bay |
| Okayan River | Palawan | Bataraza | Okayan Bay |
| Ongong River | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Ongong River 2 | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Otbaban River | Palawan | Puerto Princesa | Tagnipa Inlet |
| Oton River | Palawan | El Nido | Sharks Fin Bay |
| Palain River | Palawan | Taytay | Palain Bay |
| Pamaugan River | Palawan | San Vicente | Port Barton |
| Panagunam River | Palawan | Puerto Princesa | Saint Paul Bay |
| Panagurian River | Palawan | Puerto Princesa | West Philippine Sea |
| Panalingen River | Palawan | Rizal | Marasi Bay |
| Panguaran River | Palawan | Coron | Port Calton |
| Panitian River | Palawan | Sofronio Española | Island Bay |
| Panitian River 2 | Palawan | Quezon | Nakoda Bay |
| Pinamalan River | Palawan | Roxas | Baracbacan Bay |
| Polote River | Palawan | Brooke's Point | Polote Bay |
| Putol River | Palawan | Sofronio Española, Brooke's Point | Sulu Sea |
| Rabor River | Palawan | Balabac | West Philippine Sea |
| Ransang River | Palawan | Rizal, Brooke's Point | West Philippine Sea |
| Sabang River | Palawan | Puerto Princesa | Saint Paul Bay |
| Salogon River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Sangay River | Palawan | San Vicente, Puerto Princesa | Jibboom Bay |
| Santa Cruz River | Palawan | San Vicente | Santa Cruz Bay |
| Sayab River | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Senyora River | Palawan | Taytay | Inalatakan Bay |
| Sharks Fin River | Palawan | El Nido | Sharks Fin Bay |
| Sharp River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Sibalom River | Palawan | El Nido | Sibaltan Bay |
| Sumbingbing River | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Summerumsum River | Palawan | Rizal | West Philippine Sea |
| Tabusit River | Palawan | Culion | Coron Bay |
| Tacblolubo River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Tagbarungis River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Tagbita River | Palawan | Rizal | Tagbita Bay |
| Tagbolante River | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Tagolao River | Palawan | Bataraza | West Philippine Sea |
| Tagpris River | Palawan | San Vicente | Imuran Bay |
| Taguaya River | Palawan | Rizal | West Philippine Sea |
| Tagusan River | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Tagusao River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Talaboban River | Palawan | El Nido | Taleboban Bay |
| Tami Point River | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Tamisan River | Palawan | Taytay | Tamisan Bay |
| Tanabog River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Tandayak River | Palawan | Puerto Princesa | Tapul Bay |
| Tapicura River #2 | Palawan | Busuanga | West Philippine Sea |
| Tapul River | Palawan | Puerto Princesa | Tapul Bay |
| Tarabanban River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Taradungan River | Palawan | Roxas, San Vicente | Sulu Sea |
| Tarateon River | Palawan | Narra | Sulu Sea |
| Tasay River | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Tausan River | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Tiayay River | Palawan | San Vicente, Taytay | Alacalian Bay |
| Tigman River | Palawan | Aborlan | Sulu Sea |
| Tinitian River | Palawan | Puerto Princesa, Roxas | Sulu Sea |
| Tuba River | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Tulariquin River | Palawan | Roxas | Tulariquin Bay |
| Tulvigan River | Palawan | Puerto Princesa | Sulu Sea |
| Tumarbong River | Palawan | Roxas | West Philippine Sea |
| Tumarbong River | Palawan | Roxas | West Philippine Sea |
| Tumarbong River 1 | Palawan | Quezon | West Philippine Sea |
| Turao River | Palawan | Taytay | Maydulay Bay |
| Unnamed Palawan River (2) | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Unnamed Palawan River (5) | Palawan | Bataraza | San Antonio Bay |
| Unnamed River (Palawan 3) | Palawan | Bataraza | Coral Bay |
| Unnamed River (Puncal 1) | Palawan | Brooke's Point, Rizal | Ilog River |
| Unnamed River (Puncal) | Palawan | Brooke's Point, Rizal | Ilog Bay |
| Unnamed River culion 1 | Palawan | Culion | West Philippine Sea |
| Unnamed River Palawan 6 | Palawan | Brooke's Point | Sulu Sea |
| Valdez River | Palawan | Bataraza | West Philippine Sea |
| Villa Libertad River | Palawan | El Nido | West Philippine Sea |
| Wangle River | Palawan | Bataraza | West Philippine Sea |
| Yabang River | Palawan | Taytay | Malampaya Sound |
| Yocotan River | Palawan | El Nido | Yocotan Bay |
| Yorocan River | Palawan | Dumaran | Baras Bay |
| Agbalin River | Romblon | Cajidiocan | Sibuyan Sea |
| Agbalit River | Romblon | Cajidiocan, Magdiwang | Sibuyan Sea |
| Agcogon River | Romblon | San Jose | Sibuyan Sea |
| Agnoknok River | Romblon | Ferrol | Tablas Strait |
| Agogboni River | Romblon | Santa Maria | Sibuyan Sea |
| Agpanabat River | Romblon | Romblon | Sibuyan Sea |
| Agpudlos River | Romblon | San Andres | Tablas Strait |
| Agsao River | Romblon | Magdiwang | Sibuyan Sea |
| Agutay River | Romblon | San Fernando, Magdiwang | Sibuyan Sea |
| Bachawan River | Romblon | Santa Maria | Sibuyan Sea |
| Bahag Creek | Romblon | Alcantara | Sibuyan Sea |
| Balugo River | Romblon | Calatrava | Tablas Strait |
| Bihonga-an River | Romblon | San Agustin | Romblon Pass |
| Binayoan River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Bitaongan River | Romblon | Santa Maria | Sibuyan Sea |
| Buenavista River | Romblon | Looc, Ferrol | Buenavista Bay |
| Bugton Creek | Romblon | San Agustin | Carmen Bay |
| Buri River | Romblon | San Agustin | Romblon Pass |
| Busay River | Romblon | San Jose | Sibuyan Sea |
| Busong River | Romblon | San Agustin | Romblon Pass |
| Calagunsa River | Romblon | Alcantara | Sibuyan Sea |
| Cambajao River | Romblon | San Fernando, Cajidiocan | Sibuyan Sea |
| Cambalo River | Romblon | Cajidiocan | Sibuyan Sea |
| Campalong River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Canjuno River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Cansopal River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Cantingas River | Romblon | San Fernando, Cajidiocan | Sibuyan Sea |
| Carmen River | Romblon | San Agustin | Carmen Bay |
| Carolina River | Romblon | Looc | Looc Bay |
| Casanangan River | Romblon | Alcantara | Sibuyan Sea |
| Catolog River | Romblon | Santa Fe | Sant Fe Bay |
| Caumasanag River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Concepcion River | Romblon | Santa Maria | Sibuyan Sea |
| Dapauan River | Romblon | Odiongan | Tablas Strait |
| Gabauan River | Romblon | Odiongan | Tablas Strait |
| Ginagoman River | Romblon | Ferrol | Ginagoman Bay |
| Ipil River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Lagakit Creek | Romblon | Looc, Alcantara | Looc Bay |
| Libertad River | Romblon | Odiongan | Tablas Strait |
| Libtong River | Romblon | Banton | Tablas Strait |
| Linguan River | Romblon | San Andres | Tablas Strait |
| Lonas River | Romblon | San Jose | Tablas Strait |
| Lumbang River | Romblon | Cajidiocan | Sibuyan Sea |
| Mabini River | Romblon | Corcuera | Suba Bay |
| Mainit River | Romblon | Banton | Tablas Strait |
| Maladay River | Romblon | San Agustin | Romblon Pass |
| Maladay River | Romblon | San Agustin | Romblon Pass |
| Manamoc River | Romblon | Santa Fe, Looc | Guimbirayan Bay |
| Mangoyngoy River | Romblon | San Agustin | Carmen Bay |
| Matutuna River | Romblon | San Andres | Tablas Strait |
| Nasanogan River | Romblon | Banton | Tablas Strait |
| Northwest River | Romblon | San Andres | Tablas Strait |
| Odiongan River | Romblon | Odiongan, Looc, Ferrol | Tablas Strait |
| Otod Point River | Romblon | Romblon | |
| Pandan River | Romblon | Santa Fe | Santa Fe Bay |
| Pangulo River | Romblon | Calatrava | Tablas Strait |
| Panigue River | Romblon | Odiongan | Tablas Strait |
| Pansanganan River | Romblon | Calatrava | Tablas Strait |
| Parao River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Pato-o River | Romblon | Magdiwang, San Fernando | Sibuyan Sea |
| Perpagaja River | Romblon | San Andres | Tablas Strait |
| Punog River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Punog River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Sablayan River | Romblon | Romblon | Sibuyan Sea |
| Sawang River | Romblon | Romblon | Romblon Pass |
| Tabay Creek | Romblon | Ferrol | Tablas Strait |
| Talaba River | Romblon | San Fernando | Sibuyan Sea |
| Talisay River | Romblon | Calatrava | Tablas Strait |
| Tipokpok River | Romblon | San Jose | Tablas Strait |
| Tuctuc River | Romblon | Santa Fe | Looc Bay |
Sources
- Department of Environment and Natural Resources - Biodiversity Management Bureau (bmb.gov.ph)
- Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (emb.gov.ph)
- Philippine Information Agency (pia.gov.ph)
- Department of the Interior and Local Government (dilg.gov.ph)
- Official websites of Philippine provinces