List of rivers in Region VII (Central Visayas)
The following is a partial list of rivers in Region VII (Central Visayas).
List
| Name | Province | City/municipality | Outflow |
|---|---|---|---|
| Abatan River | Bohol | Maribojoc, Cortes, Tagbilaran, Antequera, Corella, Balilihan, San Isidro, Catigbian, Calape, Tubigon, Clarin, Sagbayan | Maribojoc Bay |
| Alihauan River | Bohol | Duero, Jagna | Guindulman Bay |
| Atcela River | Bohol | Ubay | Camotes Sea |
| Badjang River | Bohol | Inabanga | Bohol Strait |
| Biabas River | Bohol | Ubay | Mindanao Sea |
| Cantomacad River | Bohol | Loon, Calape | Bohol Strait |
| Cocotatan River | Bohol | Valencia, Garcia Hernandez | Mindanao Sea |
| Guinsularan River | Bohol | Duero | Guindulman Bay |
| Inabanga River | Bohol | Inabanga, Sagbayan, Buenavista, Danao, Getafe, Talibon, Carmen, Dagohoy, Pilar, San Miguel, Trinidad, Sierra Bullones | Bohol Strait |
| Ipil River 2 | Bohol | Talibon, Trinidad, San Miguel, Ubay, Danao | Camotes Sea |
| Kabulao River | Bohol | Mabini | Kabulao Bay |
| Liburon River | Bohol | Calape | Bohol Strait |
| Loboc River | Bohol | Loay, Loboc, Sevilla, Balilihan, Catigbian, Batuan, Bilar, Sagbayan, Valencia, Carmen, Sierra Bullones | Mindanao Sea |
| Lumbay River | Bohol | Guindulman, Candijay | Guindulman Bay |
| Manaba River | Bohol | Garcia Hernandez, Jagna | Mindanao Sea |
| Matulid River | Bohol | Candijay, Mabini, Alicia, Pilar, Ubay | Cogton Bay |
| Mualon River | Bohol | Loon, Calape | Bohol Strait |
| Ondol River | Bohol | Mabini, Ubay | Kabulao Bay |
| Pananpanan River | Bohol | Valencia | Mindanao Sea |
| Sonoc River | Bohol | Ubay | Camote Sea |
| Soom River | Bohol | Trinidad, Ubay | Camotes Sea |
| Tagbuhay River | Bohol | Alburquerque | Mindanao Sea |
| Tagohay River | Bohol | Dimiao, Valencia | Mindanao Sea |
| Taguinting River | Bohol | Buenavista | Bohol Strait |
| Tanguhay River | Bohol | Guindulman, Duero | Guindulman Bay |
| Tibigan River | Bohol | Tubigon | Bohol Strait |
| Abuno River | Cebu | Naga, Minglanilla | Cebu Strait |
| Ala River | Cebu | Oslob | Cebu Strait |
| Aloguinsan River | Cebu | Aloguinsan, Barili | Tañon Strait |
| Argao River | Cebu | Argao, Dalaguete | Bohol Strait |
| Badian River | Cebu | Badian | Badian Bay |
| Bagasaue River | Cebu | Tuburan | Tañon Strait |
| Balamban River | Cebu | Balamban, Danao, Cebu City | Balamban Bay |
| Banhigan River | Cebu | Badian | Tañon Strait |
| Batauang River | Cebu | Tabuelan, Borbon, Sogod, Tuburan | Tañon Strait |
| Bintayan River | Cebu | Samboan | Tañon Strait |
| Boho River | Cebu | Aloguinsan | Tañon Strait |
| Buanoy River | Cebu | Balamban | Tañon Strait |
| Bucayane River | Cebu | Balamban | Balamban Bay |
| Cabiangon River | Cebu | Pinamungajan, Toledo, Naga | Tañon Strait |
| Cabilisan River | Cebu | Badian | Badian Bay |
| Cagat River | Cebu | Danao | Camotes Sea |
| Caleng Calong River | Cebu | Toledo | Talavera Bay |
| Cangabo River | Cebu | Boljoon | Cebu Strait |
| Canisot River | Cebu | Santander, Samboan | Cebu Strait |
| Canlongan River | Cebu | Boljoon | Cebu Strait |
| Caridad River | Cebu | Tuburan, Asturias | Tañon Strait |
| Catmon River 2 | Cebu | Catmon | Camotes Sea |
| Catmon Sogod River | Cebu | Catmon, Sogod | Camotes Sea |
| Combado River | Cebu | Bogo | Camotes Sea |
| Dagusongan River | Cebu | Medellin | Hagnaya Bay |
| Dala Kikan River | Cebu | Samboan | Tañon Strait |
| Dalingding River | Cebu | Daanbantayan | Visayan Sea |
| Dumols River | Cebu | Sibonga, Argao | Bohol Strait |
| Ginatilan River | Cebu | Ginatilan | Tañon Strait |
| Guadalupe River | Cebu | Cebu City | Cebu Strait |
| Guinabasan River | Cebu | Asturias, Tuburan | Tañon Strait |
| Guinsaga River | Cebu | Mandaue, Consolacion | Cansaga Bay |
| Ibo River | Cebu | Toledo | Tañon Strait |
| Ili River | Cebu | Boljoon | Cebu Strait |
| Ipil River | Cebu | Carmen | Camotes Sea |
| Kadlom River | Cebu | Aloguinsan, Pinamungajan | Tañon Strait |
| Kambiyang River | Cebu | Samboan | Tañon Strait |
| Kanamakan River | Cebu | Compostela | Camotes Sea |
| Kauit River | Cebu | Medellin, Daanbantayan | Visayan Sea |
| Labangon River | Cebu | Tabogon, Borbon | Camotes Sea |
| Lagnasan River | Cebu | Oslob | Cebu Strait |
| Langtad River | Cebu | San Fernando, Naga | Cebu Strait |
| Languyon River | Cebu | Tuburan, Asturias | Tañon Strait |
| Legaspi River 2 | Cebu | Malabuyoc, Algeria | Tañon Strait |
| Liloan River 1 | Cebu | Santander | Tañon Strait |
| Liloan River 2 | Cebu | Liloan, Consolacion, Cebu City | Camotes Sea |
| Linao River | Cebu | Cebu City | Cebu Strait |
| Looc River 3 | Cebu | Ginatilan | Tañon Strait |
| Losapan River | Cebu | Boljoon | Cebu Strait |
| Luy-A River | Cebu | Medellin | Hagnaya Bay |
| Luyang River | Cebu | Carmen | Camotes Sea |
| Madridejos River | Cebu | Algeria | Tañon Strait |
| Magambac River | Cebu | Oslob | Cebu Strait |
| Maingit River | Cebu | Balamban, Toledo | Tañon Strait |
| Mainit River | Cebu | Oslob, Santander | Cebu Strait |
| Malabago River | Cebu | Badian | Tañon Strait |
| Malbug River | Cebu | Algeria | Tañon Strait |
| Male River | Cebu | San Remigio, Bogo | Tañon Strait |
| Mananga River | Cebu | Talisay, Cebu City | Cebu Strait |
| Manduyong River | Cebu | Moalboal | Badian Bay |
| Manguto River | Cebu | Pinamungajan | Tañon Strait |
| Matabang River | Cebu | Toledo | Tañon Strait |
| Matutinao River | Cebu | Algeria | Tañon Strait |
| Montaneza River | Cebu | Malabuyoc | Tañon Strait |
| Nagnalin River | Cebu | Catmon | Camotes Sea |
| Nailong River | Cebu | Oslob | Cebu Strait |
| Olivo River | Cebu | Tabuelan | Tañon Strait |
| Paguigne River | Cebu | Minglanilla | Cebu Strait |
| Panalipan River | Cebu | Catmon, Carmen | Camotes Sea |
| Pandan River 3 | Cebu | Naga | Cebu Strait |
| Pio River | Cebu | Tabogon | Tabogon Bay |
| Pondol River 2 | Cebu | Carcar, Barili | Carcar Bay |
| Putat River | Cebu | Tuburan, Sogod | Tañon Strait |
| Putaw River | Cebu | Dumanjug, Sibonga, Ronda, Argao | Dumanjog Bay |
| Sabang River 3 | Cebu | San Fernando | Cebu Strait |
| Saliring River | Cebu | Malabuyoc | Tañon Strait |
| Samboan River | Cebu | Samboan | Tañon Strait |
| Sangat River | Cebu | San Fernando, Carcar | Cebu Strait |
| Santa Ana River 2 | Cebu | Barili | Baliri Bay |
| Santa Filomena River | Cebu | Algeria | Tañon Strait |
| Sapang Daku River | Cebu | Toledo, Balamban, Cebu City, Minglanilla | Talavera Bay |
| Sibonga River | Cebu | Sibonga | Cebu Strait |
| Silmagui River | Cebu | Borbon | Camotes Sea |
| Simala River | Cebu | Sibonga, Argao | Bohol Strait |
| Sogod River 2 | Cebu | Sogod | Camotes Sea |
| Sombrea River | Cebu | Argao | Bohol Strait |
| Somosa River | Cebu | Tabogon | Camotes Sea |
| Suba River 1 | Cebu | Tuburan | Tuburan Bay |
| Suba River 2 | Cebu | Samboan | Tañon Strait |
| Subang Daku River | Cebu | Cebu City, Mandaue | Cebu Strait |
| Tabuan River | Cebu | San Fernando, Naga | Cebu Strait |
| Tabunok River | Cebu | Sogod | Camotes Sea |
| Tajad River | Cebu | Medellin | Visayan Sea |
| Talaba River | Cebu | Ronda, Dumanjug, Alcantara | Copton Bay |
| Talavera River | Cebu | Toledo | Talavera Bay |
| Tambon River | Cebu | San Remigio, Bogo, Tabogon | Tañon Strait |
| Tangbo River | Cebu | Samboan | Tañon Strait |
| Tangon River 2 | Cebu | Danao, Compostela | Camotes Sea |
| Tanon River | Cebu | Dalaguete, Badian | Cebu Strait |
| Tapon River | Cebu | Tuburan | Tuburan Bay |
| Tayao River | Cebu | Pinamungajan | Tañon Strait |
| Tomonoy River | Cebu | Moalboal | Badian Bay |
| Tongo River | Cebu | San Fernando | Cebu Strait |
| Tubod River | Cebu | Dalaguete | Cebu Strait |
| Tutay River | Cebu | Aloguinsan | Tañon Strait |
| Valladolid River | Cebu | Carcar, San Fernando | Cebu Strait |
| Ajong River | Negros Oriental | Sibulan | Tañon Strait |
| Alangilan River | Negros Oriental | Santa Catalina | Sulu Sea |
| Alangilanon River | Negros Oriental | Bais | North Bais Bay |
| Albiga River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Amblan River | Negros Oriental | Amlan, Sibulan | Tañon Strait |
| Ayuguitan River | Negros Oriental | San Jose | Tañon Strait |
| Bae River | Negros Oriental | Jimalalud, Ayungon | Tañon Strait |
| Bangcolotan River | Negros Oriental | Zamboanguita, Dauin | Mindanao Sea |
| Basay River | Negros Oriental | Basay | Sulu Sea |
| Bateria River | Negros Oriental | Guihulngan | Tañon Strait |
| Bayawan River | Negros Oriental | Bayawan | Tolong Bay |
| Binalbagan River | Negros Oriental | Canlaon, Vallehermoso, Guihulngan, Jimalalud | |
| Bioos River | Negros Oriental | Amlan | Tañon Strait |
| Bitoclan River | Negros Oriental | Guihulngan | Bo Lico Bay |
| Bonawon River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Bontis River | Negros Oriental | Bacong | Bohol Sea |
| Calagcalag River | Negros Oriental | Ayungon | Calagcalag Bay |
| Calamba River | Negros Oriental | Guihulngan | Bo Lico Bay |
| Calo River | Negros Oriental | San Jose, Sibulan | Tañon Strait |
| Camalan River | Negros Oriental | Bayawan | Tolong Bay |
| Canauay River | Negros Oriental | Siaton, Santa Catalina, Zamboanguita | Sulu Sea |
| Cauitan River | Negros Oriental | Santa Catalina, Sibulan, Valencia | Tolong Bay |
| Domolog River | Negros Oriental | Bindoy | Tañon Strait |
| Dumaguete River | Negros Oriental | Dumaguete, Valencia | Bohol Sea |
| Giligaon River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Guinsuan River | Negros Oriental | Zamboanguita | Mindanao Sea |
| Hibaiyo River | Negros Oriental | Guihulngan, Vallehermoso, Canlaon | Tañon Strait |
| Himamala River | Negros Oriental | Ayungon, Jimalalud | Tañon Strait |
| Ilaya River | Negros Oriental | Vallehermoso | Tañon Strait |
| Iniban River | Negros Oriental | Ayungon | Tañon Strait |
| Jilocon River | Negros Oriental | San Jose | Tañon Strait |
| Jimalalud River | Negros Oriental | Jimalalud | Tañon Strait |
| Judio River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Kabulihan River | Negros Oriental | Vallehermoso | Tañon Strait |
| Kan-abok River | Negros Oriental | Bais | North Bais Bay |
| Kinayan River | Negros Oriental | Guihulngan | Tañon Strait |
| Laitan River | Negros Oriental | Guihulngan, Vallehermoso | Tañon Strait |
| Libertad River 2 | Negros Oriental | La Libertad, Jimalalud, Guihulngan | Tañon Strait |
| Lipayog River | Negros Oriental | Dauin, Valencia | Bohol Sea |
| Lutay River | Negros Oriental | Tayasan | Tañon Strait |
| Mackinley River | Negros Oriental | Guihulngan | Tañon Strait |
| Mag-aso River | Negros Oriental | Dauin | Bohol Sea |
| Maladpad River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Malangwa River | Negros Oriental | Bacong, Dumaguete, Valencia | Bohol Sea |
| Maloconan River | Negros Oriental | Santa Catalina | Sulu Sea |
| Maloh River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Malway River | Negros Oriental | Zamboanguita | Mindanao Sea |
| Manalongon River | Negros Oriental | Santa Catalina | Sulu Sea |
| Manjuyod River | Negros Oriental | Manjuyod, Bais | Tañon Strait |
| Mantuyop River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Martilo River | Negros Oriental | La Libertad | Tañon Strait |
| Masaplod River | Negros Oriental | Dauin | Bohol Sea |
| Maslog River | Negros Oriental | Sibulan, Dumaguete | Cebu Strait |
| Mayabon River | Negros Oriental | Zamboanguita | Mindanao Sea |
| Montenegro River | Negros Oriental | Bais | South Bais Bay |
| Nabago River | Negros Oriental | Zamboanguita, Dauin | Mindanao Sea |
| Nagbalayo River | Negros Oriental | Santa Catalina | Sulu Sea |
| Nibolangan River | Negros Oriental | Tayasan, Ayungon | Tañon Strait |
| Ocoy River | Negros Oriental | Sibulan, Dumaguete, Valencia | Tañon Strait |
| Pagatban River | Negros Oriental | Basay, Bayawan | Sulu Sea |
| Paliohan River | Negros Oriental | Siaton | Sulu Sea |
| Panamangan River | Negros Oriental | Bais, Tanjay | South Bais Bay |
| Panlaya-an River | Negros Oriental | Jimalalud | Tañon Strait |
| Payabon River | Negros Oriental | Bindoy, Manjuyod, Mabinay | Tañon Strait |
| Pinacawan River | Negros Oriental | Vallehermoso, Canlaon | Tañon Strait |
| Polo River | Negros Oriental | Tanjay, Pamplona, Amlan | Tañon Strait |
| San Jose River 2 | Negros Oriental | La Libertad, Jimalalud | Tañon Strait |
| Siaton River | Negros Oriental | Siaton, Santa Catalina, Valencia | Sulu Sea |
| Sibulan River 2 | Negros Oriental | Sibulan | Tañon Strait |
| Sicopong River | Negros Oriental | Bayawan, Santa Catalina, Pamplona, Tanjay | Tolong Bay |
| Tab-ang River | Negros Oriental | Bayawan | Tolong Bay |
| Tamogong River | Negros Oriental | Bais | North Bais Bay |
| Tampokon River | Negros Oriental | Ayungon | Tañon Strait |
| Tanjay River | Negros Oriental | Tanjay, Pamplona, Amlan, Sibulan, Bais, Valencia | Tañon Strait |
| Tibyawan River | Negros Oriental | Tayasan, Ayungon | Tañon Strait |
| Tinaogan River | Negros Oriental | Bindoy | Tañon Strait |
| Tinayunan River | Negros Oriental | Guihulngan | Tañon Strait |
| Tolong River | Negros Oriental | Santa Catalina, Sibulan, Negros Oriental | Tolong Bay |
| Tyabanan River | Negros Oriental | Basay | Sulu Sea |
| Uamanod River | Negros Oriental | Santa Catalina, Siaton | Sulu Sea |
| Zamora River | Negros Oriental | La Libertad, Guihulngan | Tañon Strait |
| Can Lambo River | Siquijor | Larena, Enrique Villanueva | Cebu Strait |
| Datag River | Siquijor | Larena | Cebu Strait |
| Gabayan River | Siquijor | Lazi, Siquijor | Lazi Bay |
| Lotlotan River | Siquijor | Enrique Villanueva, Maria | Mindanao Sea |
| Maria River | Siquijor | Maria, Larena | Maria Bay |
| Senona River | Siquijor | Lazi | Lazi Bay |
| Tagibo River | Siquijor | San Juan | Mindanao Sea |
| Tarolinan River | Siquijor | Maria | Mindanao Sea |
| Taytayon River | Siquijor | Enrique Villanueva | Mindanao Sea |
Sources
- Department of Environment and Natural Resources - Biodiversity Management Bureau (bmb.gov.ph)
- Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (emb.gov.ph)
- Philippine Information Agency (pia.gov.ph)
- Department of the Interior and Local Government (dilg.gov.ph)
- Official websites of Philippine provinces