List of rivers in Region X (Northern Mindanao)
The following is a partial list of rivers in Region X (Northern Mindanao).
List
Name | Province | City/municipality | Outflow |
---|---|---|---|
Linugos River | Agusan del Norte | Carmen, Nasipit, Buenavista | |
Agusan River | Bukidnon | Libona, Manolo Fortich, Baungon | |
Alae River | Bukidnon | Manolo Fortich | |
Biga-an River | Bukidnon | Libona | |
Cugman River | Bukidnon | Libona | |
Mandulog River | Bukidnon | Talakag | |
Pugaan River | Bukidnon | Malitbog | |
Umalag River | Bukidnon | Libona | |
Alangalan River | Camiguin | Catarman | Mindanao Sea |
Compol River | Camiguin | Catarman | Mindanao Sea |
Kilambon River | Camiguin | Camiguin | Bohol Sea |
Looc River 1 | Camiguin | Catarman | Macajalar Bay |
Puu River | Camiguin | Catarman | Mindanao Sea |
Sagay River | Camiguin | Sagay | Mindanao Sea |
Balagatasa River | Lanao del Norte | Maigo | Iligan Bay |
Bulot River | Lanao del Norte | Tubod, Magsaysay, Tangcal | Panguil Bay |
Dalicanan River | Lanao del Norte | Kauswagan | Iligan Bay |
Daromaoano River | Lanao del Norte | Lala | Panguil Bay |
Iligan River | Lanao del Norte | Iligan, Tagoloan | Iligan Bay |
Iponon River | Lanao del Norte | Iligan | |
Kalasinan River | Lanao del Norte | Kolambugan, Magsaysay, Maigo | Iligan Bay |
Karangan Bay | Lanao del Norte | Sultan Naga Dimaporo, Kapatagan | Caromatan Bay |
Kauswagan River | Lanao del Norte | Kauswagan, Poona Piagapo | Iligan Bay |
Kawit River | Lanao del Norte | Kauswagan, Poona Piagapo | Iligan Bay |
Kolambugan River | Lanao del Norte | Kolambugan | Kolambugan Bay |
Lala River | Lanao del Norte | Lala | Panguil Bay |
Lapining River | Lanao del Norte | Kapatagan | Panguil Bay |
Liangan-Locangan River | Lanao del Norte | Maiga, Bacolod, Poona Piagapo, Pantao Ragat, Tangcal, Munai | Iligan Bay |
Lipatan River | Lanao del Norte | Kauswagan, Poona Piagapo, Pantao Ragat, Matungao, Munai, Pantar | Iligan Bay |
Lugait River | Lanao del Norte | Iligan | |
Maigo River | Lanao del Norte | Maigo | Iligan Bay |
Mandulog River | Lanao del Norte | Iligan | Iligan Bay |
Margos-Maranding River | Lanao del Norte | Lala, Kapatagan, Sapad, Salvador, Nunungan, Tangcal, Munai | Panguil Bay |
Maria Cristina River | Lanao del Norte | Iligan, Tagoloan | Iligan Bay |
Matampay River | Lanao del Norte | Lala | Panguil Bay |
Matling River | Lanao del Norte | Nunungan | |
Ramitan River | Lanao del Norte | Nunungan | |
Rupagan River | Lanao del Norte | Bacolod | Iligan Bay |
Sigayan Rivers | Lanao del Norte | Nunungan, Sapad, Sultan Naga Dimaporo | |
Subuan-Liangan River | Lanao del Norte | Nunungan | |
Tacub River | Lanao del Norte | Kauswagan | Iligan Bay |
Titunod River | Lanao del Norte | Kolambugan, Magsaysay, Maigo, Tangcal | Panguil Bay |
Aloran River | Misamis Occidental | Aloran | Iligan Bay |
Clarin River | Misamis Occidental | Clarin, Tudela, Don Victoriano Chiongbian | Iligan Bay |
Daisug River | Misamis Occidental | Lopez Jaena, Oroquieta | Iligan Bay |
Dipolog River | Misamis Occidental | Don Victoriano Chiongbian | |
Dipolo-Salug River | Misamis Occidental | Bonifacio, Don Victoriano Chiongbian | |
Diuyu River | Misamis Occidental | Baliangao, Sapang Dalaga, Calamba, Oroquieta | Murcielagos Bay |
Ducaling River | Misamis Occidental | Plaridel, Calamba, Oroquieta, Don Victoriano Chiongbian | Mindanao Sea |
Hinagdong River | Misamis Occidental | Ozamiz | Panguil Bay |
Inamucan River | Misamis Occidental | Plaridel | Inamucan Bay |
Itusan River | Misamis Occidental | Plaridel | Mindanao Sea |
Labo River | Misamis Occidental | Clarin, Ozamiz | Iligan Bay |
Langaran River | Misamis Occidental | Plaridel, Calamba, Lopez Jaena | Pandan Bay |
Malobog River | Misamis Occidental | Tangub | Panguil Bay |
Man-an River | Misamis Occidental | Tudela, Sinacaban | Iligan Bay |
Oroquieta River | Misamis Occidental | Oroquieta, Aloran, Don Victoriano Chiongbian | Iligan Bay |
Palilan River | Misamis Occidental | Jimenez, Panaon, Sinacaban | Iligan Bay |
Papayan River | Misamis Occidental | Lopez Jaena, Oroquieta | Iligan Bay |
Pinis River | Misamis Occidental | Oroquieta | Iligan Bay |
Poro River | Misamis Occidental | Sapang Dalaga, Calamba, Oroquieta, Concepcion, Don Victoriano Chiongbian | |
Pulot River | Misamis Occidental | Ozamiz | Panguil Bay |
Salug River | Misamis Occidental | Bonifacio | |
Samasap River | Misamis Occidental | Panaon | Iligan Bay |
Simonoc River | Misamis Occidental | Sinacaban | Iligan Bay |
Sinacaban River | Misamis Occidental | Tudela, Sinacaban | Iligan Bay |
Agay-ayan River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Agusan River | Misamis Oriental | Cagayan de Oro | Macajalar Bay |
Alae River | Misamis Oriental | Cagayan de Oro, Tagoloan | Macajalar Bay |
Alubijid River | Misamis Oriental | Alubijid, Naawan, El Salvador | Alubijid Bay |
Balatocan River | Misamis Oriental | Balingasag, Lagonglong, Claveria, Gingoog | Mindanao Sea |
Balingoan River | Misamis Oriental | Balingoan, Kinoguitan, Sugbongcogon | Bohol Sea |
Biga-an River | Misamis Oriental | Cagayan de Oro | Macajalar Bay |
Binitinan River | Misamis Oriental | Balingasag | Balingasag Bay |
Bolo Bolo River | Misamis Oriental | El Salvador | Macajalar Bay |
Bulua River | Misamis Oriental | Medina | Gingoog Bay |
Bunkalalan River | Misamis Oriental | Opol, Cagayan de Oro | Macajalar Bay |
Cabulaway River | Misamis Oriental | Lagonglong | Mindanao Sea |
Cabulig River | Misamis Oriental | Jasaan, Balingasag, Gingoog | Macajalar Bay |
Catu-an River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Cimaylan River | Misamis Oriental | Libertad, Initao | Iligan Bay |
Cugman River | Misamis Oriental | Cagayan de Oro | Macajalar Bay |
Gingoog River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Initao River | Misamis Oriental | Initao, Naawan, Alubijid | Initao Bay |
Inobulan River | Misamis Oriental | Salay | Mindanao Sea |
Iponon River | Misamis Oriental | Cagayan de Oro, Opol, El Salvador, Manticao | Macajalar Bay |
Lapinig River | Misamis Oriental | Balingoan | Bohol Sea |
Linang ayan River | Misamis Oriental | Naawan, Manticao | Iligan Bay |
Linugos River | Misamis Oriental | Magsaysay | Gingoog Bay |
Looc River 1 | Misamis Oriental | Jasaan, Villanueva | Macajalar Bay |
Lugait River | Misamis Oriental | Lugait | Iligan Bay |
Lunao River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Maanas River | Misamis Oriental | Medina | Gingoog Bay |
Mamato River | Misamis Oriental | Gingoog, Claveria | Gingoog Bay |
Mandangisiao River | Misamis Oriental | Jasaan, Claveria | Macajalar Bay |
Mangiskis River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Medina River | Misamis Oriental | Medina | Gingoog Bay |
Molugan River | Misamis Oriental | El Salvador | Macajalar Bay |
Opol River | Misamis Oriental | Opol | Macajalar Bay |
Pangasihan River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Pugaan River | Misamis Oriental | Tagaloan, Villanueva, Claveria | Macajalar Bay |
Salay River | Misamis Oriental | Salay | Mindanao Sea |
San Juan River 1 | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Santa Lues River | Misamis Oriental | Talisayan, Balingoan | Gingoog Bay |
Solana River | Misamis Oriental | Jasaan, Claveria | Macajalar Bay |
Tagpako River | Misamis Oriental | Gingoog | Gingoog Bay |
Talabaan River | Misamis Oriental | Naawan, Manticao | Iligan Bay |
Tupan River | Misamis Oriental | Medina | Gingoog Bay |
Umalag River | Misamis Oriental | Cagayan de Oro | Macajalar Bay |
Villanueva River | Misamis Oriental | Villanueva, Jasaan, Claveria |
Sources
- Department of Environment and Natural Resources - Biodiversity Management Bureau (bmb.gov.ph)
- Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (emb.gov.ph)
- Philippine Information Agency (pia.gov.ph)
- Department of the Interior and Local Government (dilg.gov.ph)
- Official websites of Philippine provinces