List of rivers in Region XI (Davao Region)
The following is a partial list of rivers in Region XI (Davao Region).
List
| Name | Province | City/municipality | Outflow |
|---|---|---|---|
| Banganga River | Davao de Oro | New Bataan | |
| Bitanagan River | Davao de Oro | Pantukan | |
| Bunauan River | Davao de Oro | Panabo | |
| Caraga River | Davao de Oro | New Bataan, Maragusan, Pantukan | |
| Casamuan River | Davao de Oro | Pantukan | |
| Cateel River | Davao de Oro | Compostela, New Bataan | |
| Hijo River | Davao de Oro | Maco, Mabini, Mawab, Pantukan, Maragusan, Nabunturan | |
| Kingking River | Davao de Oro | Pantukan | Magnaga Bay |
| Lahi River | Davao de Oro | Pantukan | Magnaga Bay |
| Lapinigan River | Davao de Oro | Mabini | Davao Gulf |
| Maco River | Davao de Oro | Maco | Davao Gulf |
| Manurigao River | Davao de Oro | New Bataan | |
| Matiao River | Davao de Oro | Pantukan | Davao Gulf |
| Pindasan River | Davao de Oro | Mabini, Pantukan | Davao Gulf |
| Sumlog River | Davao de Oro | Pantukan | |
| Hijo River | Davao del Norte | Tagum, New Corelia | Davao Gulf |
| Lasano River | Davao del Norte | Panabo, Talaingod | |
| Lubuganon River | Davao del Norte | Tagum | Davao Gulf |
| Madaum River | Davao del Norte | Tagum | Davao Gulf |
| Panabo River | Davao del Norte | Panabo | |
| Binuling Creek | Davao del Sur | Samal | Davao Gulf |
| Binuling Stream | Davao del Sur | Samal | Davao Gulf |
| Bunauan River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Digos River | Davao del Sur | Digos, Santa Cruz | Davao Gulf |
| Ilang River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Kamanlangan Stream | Davao del Sur | Samal | Davao Gulf |
| Lasano River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Lipadas River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Matina River | Davao del Sur | Davao City | Talomo Bay |
| Padada River | Davao del Sur | Hagonoy, Padada, Digos, Bansalan, Magsaysay, Matanao, Kiblawan, Malalag | Davao Gulf |
| Pampanga River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Panabo River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Panakan River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Sasa River | Davao del Sur | Davao City | Davao Gulf |
| Sibulan-Tagulaya River | Davao del Sur | Santa Cruz | Davao Gulf |
| Talomo River | Davao del Sur | Davao City | Talomo Bay |
| Tandawan Stream | Davao del Sur | Samal | Davao Gulf |
| Malalag River | Davao del Sur and Davao Occidental | Sulop, Malalag, Santa Maria | Malalag Bay |
| Balangonan River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Sarangani Strait |
| Batanan River (Lais River) | Davao Occidental | Malita, Don Marcelino | Davao Gulf |
| Batulaki River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Sarangani Strait |
| Bukid River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Butuan River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Butulan River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Butulan Bay |
| Caburan Big River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Caburan Small River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Calian River | Davao Occidental | Don Marcelino | Philippine Sea |
| Culaman River | Davao Occidental | Jose Abad Santos, Don Marcelino | Philippine Sea |
| Kalbag River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Karabayan River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Kayapunga River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Lamitan River | Davao Occidental | Don Marcelino | Philippine Sea |
| Lapuan River | Davao Occidental | Don Marcelino | Philippine Sea |
| Lawan River | Davao Occidental | Don Marcelino | Philippine Sea |
| Lawayon River | Davao Occidental | Jose Abad Santos, Don Marcelino | Philippine Sea |
| Malagapos River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Sarangani Strait |
| Malalan River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Malita River | Davao Occidental | Malita | Davao Gulf |
| Marabatuan River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Maybio Rver | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Nuing River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Nuing Bay |
| Panglan River | Davao Occidental | Malita | Davao Gulf |
| Sugal River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Tabayon River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Tanoman Big River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Tanoman Small River | Davao Occidental | Jose Abad Santos | Philippine Sea |
| Baguan River | Davao Oriental | Tarragona | Philippine Sea |
| Baguian River | Davao Oriental | Governor Generoso, Mati | Davao Gulf |
| Banganga River | Davao Oriental | Baganga | Philippine Sea |
| Bitanagan River | Davao Oriental | Mati, Lupon, Banaybanay | Pujada Bay |
| Bitaogan River | Davao Oriental | San Isidro, Mati | Davao Gulf |
| Caraga River | Davao Oriental | Caraga, Manay | Caraga Bay |
| Casamuan River | Davao Oriental | Manay, Caraga, Banaybanay, Lupon | Philippine Sea |
| Cateel River | Davao Oriental | Cateel, Baganga | Cateel Bay |
| Cobuyawan River | Davao Oriental | Baganga | Philippine Sea |
| Dacongbonwa River | Davao Oriental | Boston | Cateel Bay |
| Dapnan River | Davao Oriental | Baganga | Philippine Sea |
| Kabasagan River | Davao Oriental | Boston | Cateel Bay |
| Languyan River | Davao Oriental | Baganga | Philippine Sea |
| Lingayeo River | Davao Oriental | Manay | Philippine Sea |
| Lingig River | Davao Oriental | Boston | |
| Mabua River | Davao Oriental | San Isidro | Davao Gulf |
| Magdug River | Davao Oriental | Governor Generoso, Mati | Davao Gulf |
| Manat River | Davao Oriental | Cateel | Cateel Bay |
| Manay River | Davao Oriental | Manay, Caraga | Manay Bay |
| Mandug River | Davao Oriental | Boston | |
| Manurigao River | Davao Oriental | Caraga, Baganga | Baculin Bay |
| Mapanga River | Davao Oriental | Banaybanay | Mapanga Bay |
| Mapanga-Kabatan River | Davao Oriental | Banaybanay, Lupon | Mapanga Bay |
| Masepil River | Davao Oriental | Tarragona | Philippine Sea |
| Matiao River | Davao Oriental | Banaybanay | |
| Mayo River 1 | Davao Oriental | Mati, Tarragona, Lupon | Mayo Bay |
| Pintatagan River | Davao Oriental | Banaybanay | Davao Gulf |
| Piso River | Davao Oriental | Banaybanay, Lupon | Mapanga Bay |
| Quinonoan River | Davao Oriental | Tarragona, Manay, Lupon | Philippine Sea |
| Sumlog River | Davao Oriental | San Isidro, Lupon, Banaybanay | Cuabo Bay |
| Tangmoan River | Davao Oriental | Boston | |
| Tibanbang River | Davao Oriental | Governor Generoso, Mati | Davao Gulf |
| Tibauan-Cuabo River | Davao Oriental | San Isidro, Lupon, Mati | Cuabo Bay |
| Tiblawan River | Davao Oriental | Governor Generoso, Mati | Nangan Bay |
| Timbo River | Davao Oriental | Governor Generoso, Mati, San Isidro | Davao Gulf |
| Tonguil River | Davao Oriental | Cateel | Cateel Bay |
Sources
- Department of Environment and Natural Resources - Biodiversity Management Bureau (bmb.gov.ph)
- Department of Environment and Natural Resources - Environmental Management Bureau (emb.gov.ph)
- Philippine Information Agency (pia.gov.ph)
- Department of the Interior and Local Government (dilg.gov.ph)
- Official websites of Philippine provinces