List of waterfalls in Region IV-A (CALABARZON)
The following is a partial list of waterfalls in Region IV-A (CALABARZON).
List
| Name | Province | City/municipality |
|---|---|---|
| Alitap Falls | Quezon | Mauban |
| Aliw Falls | Laguna | Luisiana |
| Aloco Falls | Quezon | Atimonan |
| Ambon-Ambon Falls | Laguna | Pangil |
| Amuguis Falls | Quezon | Mulanay |
| Bagumbong Falls | Quezon | Real |
| Bahay Pagi Falls | Quezon | Real |
| Balagbag Falls | Quezon | Real |
| Balayungan (Pantihan) Falls | Cavite | Maragondon |
| Balite Falls | Cavite | Amadeo |
| Bantakay Falls | Quezon | Atimonan |
| Bantakay Falls | Quezon | Atimonan |
| Batlag Falls | Rizal | Tanay |
| Batya-Batya/Guiling-Guiling Falls | Laguna | Siniloan |
| Binaytuan Falls | Laguna | Siniloan |
| Bisibis Falls | Quezon | Mauban |
| Botocan Falls | Laguna | Majayjay |
| Bunga Falls | Laguna | Nagcarlan |
| Buntot Palos Falls | Laguna | Pangil |
| Buruwisan Falls | Laguna | Siniloan |
| Cawayan/Mahanginhangin Falls | Quezon | Real |
| Cristaleno Falls | Quezon | Dolores |
| Dahoyhoy Falls | Quezon | Mauban |
| Daranak Falls | Rizal | Tanay |
| Depalyon Falls | Quezon | General Nakar |
| Diwata Falls | Laguna | Siniloan |
| Hagdan-hagdan Falls | Quezon | Mauban |
| Hinulugang Taktak Falls | Rizal | Antipolo |
| Hulugan Falls | Laguna | Luisiana |
| Iringan Falls | Quezon | Pagbilao |
| Kagbuho Falls | Quezon | Pagbilao |
| Kamaluya Falls | Quezon | Pagbilao |
| Katapang Falls | Quezon | Pagbilao |
| Kinabuan Falls | Rizal | Tanay |
| Languyin Falls | Quezon | Polillo |
| Lanzones Falls | Laguna | Siniloan |
| Magdapio/Cavinti/Pagsanjan Falls | Laguna | , Laguna |
| Magsaysay Falls | Quezon | Atimonan |
| Malalago Falls | Quezon | Real |
| Malibiclibic Falls | Cavite | General Emilio Aguinaldo |
| Malicboy Falls | Quezon | Pagbilao |
| Mayang Falls | Cavite | Trece Martires |
| Ngabngaban Falls | Quezon | Real |
| Nonok Falls | Quezon | Real |
| Palsabangon Falls | Quezon | Pagbilao |
| Palsahingin Falls | Cavite | Indang |
| Pantihan/Balayungan Falls | Cavite | Maragondon |
| Pico de Loro Waterfalls | Cavite | Maragondon |
| Pinlac Falls | Quezon | Infanta |
| Ragatan/Mabato Falls | Cavite | Maragondon |
| Saluysoy Falls | Cavite | Alfonso |
| Sampaloc Falls | Laguna | Siniloan |
| Santa Lucia Falls | Quezon | Dolores |
| Sapang Labo Falls | Laguna | Siniloan |
| Sebakon Falls | Laguna | Siniloan |
| Tamulaya Falls | Quezon | Polillo |
| Tigbi Falls | Quezon | San Francisco |
| Tipuan Falls | Quezon | Real |
| Tres Escalon Falls | Rizal | Taytay |
| Tumiis Falls | Quezon | Alabat |
| Twin Falls | Laguna | Siniloan |
| Ugong Falls | Rizal | Morong |
Sources
- Philippine Information Agency (pia.gov.ph)
- Department of the Interior and Local Government
- Official websites of Philippine provinces