List of most populated barangays of Bukidnon (2020)
The following is a list of barangays of Bukidnon province with the highest population in the 2020 Census.
List
| Name | Former/variant name | Population (2020) | City/municipality |
|---|---|---|---|
| Poblacion | 40,350 | Valencia | |
| Casisang | 29,406 | Malaybalay | |
| Lumbo | 18,229 | Valencia | |
| Poblacion | Kiokong | 17,078 | Quezon |
| Damilag | 16,303 | Manolo Fortich | |
| North Poblacion | 14,357 | Maramag | |
| Batangan | 14,276 | Valencia | |
| Butong | 14,154 | Quezon | |
| Dologon | 13,828 | Maramag | |
| South Poblacion | 13,190 | Maramag | |
| Bagontaas | 12,772 | Valencia | |
| Poblacion | 12,722 | Pangantucan | |
| Poblacion | 12,693 | Impasugong | |
| Kisolon | 12,306 | Sumilao | |
| Alae | 11,913 | Manolo Fortich | |
| Halapitan | Poblacion | 11,726 | San Fernando |
| Don Carlos Sur | Poblacion | 11,375 | Don Carlos |
| Kalasungay | 9,961 | Malaybalay | |
| Omonay | 9,733 | Damulog | |
| Lurogan | 9,402 | Valencia |
Sources
- Data on population derived from the Philippine Statistics Authority.