Registered voters by city/municipality in Bohol
The following is a list of cities or municipalities of Bohol showing the number of registered voters in the 2019 and 2016 National and Local Elections.
List
| City/municipality | Registered voters (2019) | Male (2019) | Female (2019) | Registered voters (2016) | Male (2016) | Female (2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alburquerque | 7,393 | 3,697 | 3,696 | 6,698 | 3,315 | 3,383 |
| Alicia | 15,807 | 7,839 | 7,968 | 13,423 | 6,610 | 6,813 |
| Anda | 13,313 | 6,618 | 6,695 | 11,852 | 5,885 | 5,967 |
| Antequera | 9,725 | 4,767 | 4,958 | 8,691 | 4,206 | 4,485 |
| Baclayon | 13,774 | 6,747 | 7,027 | 12,166 | 5,936 | 6,230 |
| Balilihan | 13,480 | 6,750 | 6,730 | 11,556 | 5,716 | 5,840 |
| Batuan | 9,556 | 4,785 | 4,771 | 8,359 | 4,128 | 4,231 |
| Bien Unido | 18,170 | 9,222 | 8,948 | 15,858 | 7,992 | 7,866 |
| Bilar | 12,845 | 6,402 | 6,443 | 11,565 | 5,751 | 5,814 |
| Buenavista | 19,907 | 10,062 | 9,845 | 16,813 | 8,298 | 8,515 |
| Calape | 22,474 | 10,926 | 11,548 | 20,449 | 9,885 | 10,564 |
| Candijay | 21,512 | 10,619 | 10,893 | 19,708 | 9,753 | 9,955 |
| Carmen | 33,270 | 16,729 | 16,541 | 29,767 | 14,964 | 14,803 |
| Catigbian | 15,603 | 7,628 | 7,975 | 13,832 | 6,753 | 7,079 |
| Clarin | 15,338 | 7,589 | 7,749 | 13,743 | 6,770 | 6,973 |
| Corella | 5,725 | 2,802 | 2,923 | 5,140 | 2,526 | 2,614 |
| Cortes | 11,689 | 5,756 | 5,933 | 10,566 | 5,147 | 5,419 |
| Dagohoy | 12,754 | 6,305 | 6,449 | 11,228 | 5,552 | 5,676 |
| Danao | 13,547 | 6,842 | 6,705 | 12,212 | 6,102 | 6,110 |
| Dauis | 29,490 | 14,311 | 15,179 | 26,470 | 12,822 | 13,648 |
| Dimiao | 11,106 | 5,569 | 5,537 | 9,965 | 4,972 | 4,993 |
| Duero | 13,695 | 6,851 | 6,844 | 12,150 | 6,058 | 6,092 |
| Garcia Hernandez | 16,374 | 8,078 | 8,296 | 14,484 | 7,074 | 7,410 |
| Getafe | 20,739 | 10,421 | 10,318 | 18,576 | 9,267 | 9,309 |
| Guindulman | 22,878 | 11,347 | 11,531 | 20,529 | 10,120 | 10,409 |
| Inabanga | 29,799 | 14,551 | 15,248 | 25,979 | 12,518 | 13,461 |
| Jagna | 22,666 | 11,113 | 11,553 | 20,459 | 10,033 | 10,426 |
| Lila | 7,571 | 3,774 | 3,797 | 6,835 | 3,419 | 3,416 |
| Loay | 13,073 | 6,516 | 6,557 | 11,777 | 5,816 | 5,961 |
| Loboc | 12,938 | 6,485 | 6,453 | 11,472 | 5,740 | 5,732 |
| Loon | 29,974 | 14,648 | 15,326 | 27,676 | 13,450 | 14,226 |
| Mabini | 18,738 | 9,235 | 9,503 | 16,609 | 8,142 | 8,467 |
| Maribojoc | 14,194 | 6,892 | 7,302 | 12,753 | 6,148 | 6,605 |
| Panglao | 24,223 | 11,915 | 12,308 | 21,394 | 10,467 | 10,927 |
| Pilar | 18,454 | 9,282 | 9,172 | 16,152 | 8,115 | 8,037 |
| President Carlos P. Garcia | 16,473 | 8,298 | 8,175 | 14,455 | 7,264 | 7,191 |
| Sagbayan | 15,999 | 7,956 | 8,043 | 14,394 | 7,096 | 7,298 |
| San Isidro | 7,152 | 3,574 | 3,578 | 6,509 | 3,204 | 3,305 |
| San Miguel | 15,952 | 7,897 | 8,055 | 14,040 | 6,938 | 7,102 |
| Sevilla | 8,026 | 4,108 | 3,918 | 7,156 | 3,659 | 3,497 |
| Sierra Bullones | 16,910 | 8,512 | 8,398 | 15,053 | 7,538 | 7,515 |
| Sikatuna | 5,123 | 2,590 | 2,533 | 4,647 | 2,336 | 2,311 |
| Tagbilaran | 65,698 | 31,446 | 34,252 | 59,949 | 28,607 | 31,342 |
| Talibon | 38,096 | 18,358 | 19,738 | 33,211 | 15,891 | 17,320 |
| Trinidad | 21,870 | 10,878 | 10,992 | 19,017 | 9,395 | 9,622 |
| Tubigon | 31,075 | 15,224 | 15,851 | 26,394 | 12,767 | 13,627 |
| Ubay | 47,345 | 23,208 | 24,137 | 41,792 | 20,438 | 21,354 |
| Valencia | 17,169 | 8,469 | 8,700 | 15,245 | 7,481 | 7,764 |
| Total | 898,682 | 443,591 | 455,091 | 798,768 | 392,064 | 406,704 |
Sources
- Data on registered voters derived from the Commission on Elections.