Registered voters by city/municipality in Nueva Ecija
The following is a list of cities or municipalities of Nueva Ecija showing the number of registered voters in the 2019 and 2016 National and Local Elections.
List
| City/municipality | Registered voters (2019) | Male (2019) | Female (2019) | Registered voters (2016) | Male (2016) | Female (2016) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliaga | 44,283 | 22,009 | 22,274 | 38,691 | 19,238 | 19,453 |
| Bongabon | 43,697 | 21,614 | 22,083 | 38,179 | 18,802 | 19,377 |
| Cabanatuan | 217,007 | 103,788 | 113,219 | 201,995 | 95,996 | 105,999 |
| Cabiao | 53,647 | 26,083 | 27,564 | 48,811 | 23,648 | 25,163 |
| Carranglan | 24,704 | 12,489 | 12,215 | 22,198 | 11,214 | 10,984 |
| Cuyapo | 42,054 | 20,743 | 21,311 | 37,922 | 18,638 | 19,284 |
| Gabaldon | 22,262 | 10,921 | 11,341 | 19,939 | 9,780 | 10,159 |
| Gapan | 87,678 | 43,249 | 44,429 | 78,939 | 39,029 | 39,910 |
| General Mamerto Natividad | 27,103 | 13,578 | 13,525 | 24,191 | 12,122 | 12,069 |
| General Tinio | 35,834 | 17,920 | 17,914 | 31,247 | 15,527 | 15,720 |
| Guimba | 72,082 | 35,635 | 36,447 | 63,259 | 31,152 | 32,107 |
| Jaen | 50,734 | 24,992 | 25,742 | 45,976 | 23,466 | 22,510 |
| Laur | 22,596 | 11,259 | 11,337 | 20,145 | 10,101 | 10,044 |
| Licab | 17,436 | 8,630 | 8,806 | 15,544 | 7,678 | 7,866 |
| Llanera | 27,285 | 13,546 | 13,739 | 24,888 | 12,339 | 12,549 |
| Lupao | 28,735 | 14,264 | 14,471 | 25,605 | 12,700 | 12,905 |
| Muñoz | 54,373 | 26,687 | 27,686 | 47,690 | 23,449 | 24,241 |
| Nampicuan | 10,653 | 5,317 | 5,336 | 9,733 | 4,833 | 4,900 |
| Palayan | 35,158 | 18,080 | 17,078 | 31,521 | 16,385 | 15,136 |
| Pantabangan | 24,202 | 12,229 | 11,973 | 21,097 | 10,603 | 10,494 |
| Peñaranda | 23,503 | 11,600 | 11,903 | 21,411 | 10,554 | 10,857 |
| Quezon | 21,406 | 10,370 | 11,036 | 18,436 | 8,887 | 9,549 |
| Rizal | 35,550 | 17,399 | 18,151 | 32,246 | 15,724 | 16,522 |
| San Antonio | 55,551 | 27,225 | 28,326 | 51,113 | 24,984 | 26,129 |
| San Isidro | 32,421 | 15,654 | 16,767 | 29,761 | 14,375 | 15,386 |
| San Jose | 99,649 | 49,008 | 50,641 | 90,309 | 44,363 | 45,946 |
| San Leonardo | 41,378 | 20,026 | 21,352 | 37,269 | 18,032 | 19,237 |
| Santa Rosa | 43,760 | 21,295 | 22,465 | 38,615 | 18,720 | 19,895 |
| Santo Domingo | 37,142 | 18,357 | 18,785 | 32,805 | 16,153 | 16,652 |
| Talavera | 82,836 | 40,149 | 42,687 | 74,660 | 36,082 | 38,578 |
| Talugtug | 15,621 | 7,894 | 7,727 | 13,887 | 7,003 | 6,884 |
| Zaragoza | 30,110 | 14,618 | 15,492 | 26,576 | 12,859 | 13,717 |
| Total | 1,460,450 | 716,628 | 743,822 | 1,314,658 | 644,436 | 670,222 |
Sources
- Data on registered voters derived from the Commission on Elections.